Соціальна карта
Сумської міської територіальної громади
на 01.07.20 | на 01.10.20 | |
Чисельність мешканців Сумської міської тергромади (постійне населення) чол. | 263 726 | 262 914 |
Кількість підприємств, установ, організацій у Сумській міській тергромаді | 13 136 | 13 219 |
Заборгованість по заробітній платі, тис. грн., в т.ч. | 308 910,4 | 275 354,2 |
на економічно активних підприємствах | 280 167,6 | 246 752,1 |
Мінімальна заробітна плата, грн. |
4 723 | 5 000 |
Середньомісячна зарплата за 4-й квартал / за 1-й квартал 2020 року, грн. | 10 163 | 10 253 |
Створено нових робочих місць | 2 366 | 3 703 |
Чисельність громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості | 4 797 | 3 550 |
Чисельність працевлаштованих громадян | 1646 | 2 879 |
Кількість сімей, які отримують допомогу сім’ям із дітьми | 8 794 | 7 313 |
Кількість сімей, які отримують соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям | 1 450 | 726 |
Кількість осіб, які отримують державну соціальну допомогу як особі з інвалідністю з дитинства та дитині з інвалідністю |
2 939 |
3 016 |
Сім’ї, які користуються субсидією на житлово-комунальні послуги, з них | 27 440 | 22 163 |
готівкою | 27 218 | 21 852 |
безготівково | 222 | 311 |
Чисельність пенсіонерів, тис. чол. | 79,9 | 78,5 |
Кількість осіб з інвалідністю, чол., в т.ч. |
18 981 | 19 026 |
загального захворювання | 16 084 | 16 206 |
з дитинства | 1 647 | 1 636 |
дітей з інвалідністю до 18 років | 1 250 | 1 184 |
Чисельність пільговиків за даними ЄДАРПу, чол., в т.ч. | 62 564 | 62 222 |
ветеранів війни, з них: | 8 609 | 9 624 |
учасників війни
осіб з інвалідністю внаслідок війни сімей загиблих (померлих) УВВв |
1 440
954 1 535 |
1 444
958 1 553 |
учасників бойових дій | 4 680 | 5 669 |
Героїв соціалістичної праці, чол. | 3 | 3 |
ветеранів праці, чол. | 29 145 | 28 864 |
ветеранів військової служби, чол. | 877 | 864 |
реабілітованих, чол. | 5 | 4 |
дітей війни, чол. | 14 887 | 14 526 |
осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. чол. | 2 513 | 2 538 |
дітей
ліквідаторів |
272
1462 |
272
1 452 |
Кількість багатодітних сімей | 1 190 | 1 164 |
Кількість дітей із багатодітних сімей чол. | 3 853 | 3 754 |
Пільговики, які користуються пільгами на ЖКП, чол., із них | 13 072 | 12 696 |
готівкою | 3 613 | 3 956 |
безготівково | 9 459 | 8 740 |
Учасники АТО, які отримали статус УБД та стали на облік у департаменті | 3 488 | 3 472 |
Внутрішньо переміщені особи на обліку/отримують допомоги чол. | 4552
1593 |
4 547
901 |
Виявлено осіб, які потребують обслуговування терцентром «Берегиня» /
Чисельність, які обслуговуються, чол. |
2546/
2546 |
2 793 /
2 793 |
Кількість місць у Центрі реінтеграції бездомних осіб / кількість осіб, які користуються послугою притулку, чол. |
40 / 25 |
40 / 23 |
Звернулися до Центру учасників бойових дій та отримали відповідні послуги, осіб (звернень) / послуг | 806 чол.
(4 210) / 7 179 |
1 160 чол.
(6 619) / 11 416 |